ENGWE N1 Air
Īpaši viegls oglekļa šķiedras pilsētas elektriskais velosipēds ar 250 W motoru un nobraukumu līdz 100 km
MIVICE aizmugures rumbas motors
Īpaši viegls oglekļa šķiedras rāmis
Maksimālais nobraukums
Maksimālais griezes moments
36 V 10 Ah noņemams akumulators
Maksimālais ātrums
Modeļu salīdzinājums
| ENGWE N1 Air un N1 Air ST | ||
|---|---|---|
| Parametrs | N1 Air | N1 Air ST |
| Rāmja konstrukcija | Klasiskais rāmis | Pazemināts Step-Through rāmis |
| Velosipēda svars | 15,6 kg | 16,4 kg |
| Ieteicamais braucēja augums | Aptuveni 160–193 cm | Aptuveni 155–188 cm |
| Kopējais garums | 181 cm | 179,7 cm |
| Riteņu bāze | 110,5 cm | 109,1 cm |
Versiju atšķirības
| Mehāniskā un hidrauliskā versija | ||
|---|---|---|
| Parametrs | Mehāniskā versija | Hidrauliskā versija |
| Bremzes | 160 mm mehāniskās disku bremzes priekšā un aizmugurē | 160 mm hidrauliskās disku bremzes priekšā un aizmugurē |
| Pārnesumu sistēma | Shimano 7 ātrumu sistēma ar Shimano SL-TX50-7R pārslēdzēju | Shimano 7 ātrumu sistēma ar Shimano SL-M315-7R pārslēdzēju |
| Dubļu sargi | Tērauda | Plastmasas |
Tehniskā specifikācija
| Vispārīga informācija | |
|---|---|
| Modeļi | ENGWE N1 Air un ENGWE N1 Air ST |
| Velosipēda svars | N1 Air: 15,6 kg N1 Air ST: 16,4 kg |
| Kopējais svars ar iepakojumu | 25,4 kg |
| Maksimālā slodze | 120 kg |
| Rāmja materiāls | Oglekļa šķiedra |
| Priekšējā dakša | Alumīnija dakša |
| Elektriskā sistēma | |
| Motors | MIVICE M070 aizmugures rumbas motors, 250 W |
| Pedāļu asistēšanas sensors | Griezes momenta sensors |
| Maksimālais griezes moments | 40 Nm |
| Akumulators | Samsung 36 V 10 Ah noņemams litija jonu akumulators |
| Maksimālais ātrums | 25 km/h |
| Nobraukums ar vienu uzlādi | Līdz 100 km PAS 1 režīmā |
| Uzlādes laiks | Aptuveni 5–8 stundas atkarībā no akumulatora lietošanas un uzlādes līmeņa |
| Maksimālais kāpuma leņķis | 10° |
| Displejs | Krāsains LCD displejs |
| Riteņi un apgaismojums | |
| Riepas | 700 × 38C riepas ar spieķu riteņiem |
| Priekšējais lukturis | LED priekšējais lukturis |
| Aizmugurējais lukturis | Ar saules enerģiju darbināms aizmugurējais lukturis |
Piezīme: visi norādītie svara dati var atšķirties par ±3–5 %. Velosipēda svars ietver akumulatoru, bet neietver papildu piederumus.
ENGWE N1 Air izmēri
![]()
| Ieteicamais braucēja augums | Aptuveni 160–193 cm |
|---|---|
| Maksimālā slodze | 120 kg |
| Iepakojuma izmēri | 148,4 × 22,5 × 73 cm |
| A – Riteņu bāze | 110,5 cm |
| B – Kopējais garums | 181 cm |
| C – Attālums līdz stūrei | 44 cm |
| D – Rāmja pārkāpšanas augstums | 75,5 cm |
| E – Minimālais sēdekļa augstums | 82,5 cm |
| F – Maksimālais sēdekļa augstums | 95 cm |
| G – Minimālais stūres augstums | 105 cm |
| H – Maksimālais stūres augstums | 112 cm |
Piezīme: starp norādītajiem un faktiskajiem izmēriem iespējama 0–5 cm atšķirība.
ENGWE N1 Air ST izmēri
![]()
| Ieteicamais braucēja augums | Aptuveni 155–188 cm |
|---|---|
| Maksimālā slodze | 120 kg |
| Iepakojuma izmēri | 146,4 × 22,5 × 73 cm |
| A – Riteņu bāze | 109,1 cm |
| B – Kopējais garums | 179,7 cm |
| C – Attālums līdz stūrei | 42 cm |
| D – Rāmja pārkāpšanas augstums | 75,8 cm |
| E – Minimālais sēdekļa augstums | 84,5 cm |
| F – Maksimālais sēdekļa augstums | 100 cm |
| G – Minimālais stūres augstums | 105 cm |
| H – Maksimālais stūres augstums | 112 cm |
Piezīme: starp norādītajiem un faktiskajiem izmēriem iespējama 0–5 cm atšķirība.
Kas ietilpst komplektā?
- ENGWE N1 Air elektriskais velosipēds
1 gab. - Samsung 36 V 10 Ah litija jonu akumulators
1 gab. - Akumulatora lādētājs
1 gab. - Pedāļi
2 gab. - Priekšējais un aizmugurējais dubļu sargs
1 komplekts - Velosipēda atbalsta kāja
1 gab. - Montāžas instrumenti
1 komplekts - Lietošanas instrukcija
1 gab.
Piezīme: saņemtā produkta komplektācija ir atkarīga no pasūtīšanas laikā izvēlētās opcijas.




























Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.