ENGWE M1 Мощный фэтбайк электровелосипед с двойной амортизацией и запасом хода до 170 км.
Этот электровелосипед ENGWE M1 с широкими шинами предназначен для комфортной и устойчивой езды по городу, гравийным дорогам и более сложным поверхностям. Он сочетает в себе двигатель мощностью 250 Вт, крутящий момент 65 Нм, широкие шины 20×4.0, гидравлические дисковые тормоза и версию с одной или двумя батареями, обеспечивающую запас хода до 170 км.
Основные характеристики ENGWE M1
| Материал рамы | Высокопрочная углеродистая сталь |
| Мощность двигателя | Бесщеточный двигатель 48 В 250 Вт |
| Крутящий момент | 65 Нм |
| Датчик | Датчик скорости |
| Тормоза | 160-миллиметровые гидравлические дисковые тормоза |
| Система передач | Шимано 7 скоростей. |
| Амортизация | Двойная амортизация |
| Отображать | Цветной ЖК-дисплей |
| Ограничение скорости с электроприводом | 25 км/ч |
| Шины | Широкие шины 20 × 4.0 |
| Освещение | Передние и задние фары, стоп-сигналы и указатели поворота |
| Время зарядки | Около 6-8 часов |
Аккумуляторы и пробег
| Версия с одной батареей | Литий-ионный аккумулятор 48 В 15,6 Ач × 1 |
| Запас хода на одной батарее | До 90 км в режиме PAS 1 с райдером весом 75 кг и без дополнительной нагрузки. |
| Версия с двумя батареями | Литий-ионный аккумулятор 48 В 13 Ач × 1 Литий-ионный аккумулятор 48 В 15,6 Ач × 1 |
| Пробег с двумя батареями | До 170 км в режиме PAS 1 с водителем весом 75 кг и без дополнительной нагрузки. |
| Вес версии с одной батареей | 39,5 кг |
| Общий вес версии с одной батареей. | 49 кг |
| Вес версии с двумя батареями | 43 кг |
| Общий вес версии с двумя батареями | 53 кг |
Размеры и посадка ENGWE M1
| Подходит по росту | 160–190 см |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Размеры упаковки | 138 × 30 × 87,5 см |
| А — Колесная база | 109 см |
| B — Общая длина | 169,8 см |
| C — Достичь | 42 см |
| D — Высота над уровнем земли | 75,5 см |
| E — Высота сиденья | 86 см |
| F — Максимальная высота сиденья | 113,5 см |
Почему стоит выбрать модель ENGWE M1?
| Двойная амортизация | Для большего комфорта на неровных дорогах, гравийных участках и при повседневной езде. |
| Вариант с двумя батареями | Увеличенный запас хода до 170 км для дальних поездок и менее частой зарядки. |
| Широкие шины | Шины размером 20×4.0 обеспечивают более стабильное сцепление и более безопасное вождение в различных условиях. |
| Охранное освещение | Передние и задние фары, стоп-сигнал и указатели поворота улучшают видимость в дорожном движении. |
Электрический велосипед типа "фэтбайк" с большим запасом хода и устойчивым управлением.
Этот электрический фэтбайк ENGWE M1 подходит для райдеров, которые ценят комфорт, устойчивость и большой запас хода. Широкие шины 20×4.0 позволяют преодолевать различные поверхности, а двойная амортизация делает езду более комфортной даже по неровным дорогам. Версия с одной батареей обеспечивает запас хода до 90 км, а версия с двумя батареями — до 170 км в режиме PAS 1. Это практичный электровелосипед как для ежедневных поездок на работу, так и для более длительных путешествий за город.


Отзывы
Отзывов пока нет.